Financiële rapportage
Winst & verlies, balans en kasstroom per entiteit
Balans
Talvenne Living · september 2026
Bedragen in €
| Rubriek | Begin sep '26 | Eind sep '26 | Mutatie |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Vaste activa | 131.000 | 127.750 | (3.250) |
| Leningen u/g | 120.000 | 120.000 | — |
| Debiteuren | 337.123 | 321.056 | (16.067) |
| Vooruitbetaalde kosten | 29.197 | 26.546 | (2.651) |
| Liquide middelen | 463.709 | 590.210 | 126.501 |
| Totaal activa | 1.081.029 | 1.185.562 | 104.533 |
| Passiva | |||
| Aandelenkapitaal | 18.000 | 18.000 | — |
| Overige reserves | 57.774 | 45.791 | (11.983) |
| Resultaat boekjaar | 537.032 | 647.867 | 110.835 |
| Eigen vermogen | 612.806 | 711.658 | 98.852 |
| Crediteuren | 165.158 | 191.777 | 26.619 |
| Omzetbelasting | 94.544 | 80.351 | (14.193) |
| Loonheffing | 38.000 | 38.000 | — |
| Kortlopende schulden | 297.702 | 310.128 | 12.426 |
| Vooruitontvangen huur | 108.776 | 112.868 | 4.092 |
| Overlopende passiva | 61.745 | 50.908 | (10.837) |
| Overige kortlopende schulden | 170.521 | 163.776 | (6.745) |
| Totaal passiva | 1.081.029 | 1.185.562 | 104.533 |
| Controle activa − passiva | — | — | — |
Omzet en EBITDA
Laatste 12 maanden
OmzetEBITDA