Financiële rapportage
Winst & verlies, balans en kasstroom per entiteit
Omzet
€ 474k+31,9%vs vorig jaar
Brutomarge
€ 319k
67,4% van omzet
EBITDA
€ 151k+91,1%vs vorig jaar
EBITDA-marge
31,9%
Winst & verliesrekening
Talvenne Living · september 2026 · vs vorig jaar
Bedragen in €
| Rubriek | september 2026 | Vorig jaar | Verschil | Cumulatief 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Verkoopcommissie | 259.000 | 156.600 | +65,4% | 1.843.775 |
| Aankoopbegeleiding | 9.653 | 8.580 | +12,5% | 67.570 |
| Makelaarsafdracht | (77.700) | (46.980) | −65,4% | (553.132) |
| Juridisch & notaris | (7.500) | (6.800) | −10,3% | (54.900) |
| Marketing | (24.100) | (22.800) | −5,7% | (185.200) |
| Brutomarge vastgoedverkoop | 159.353 | 88.600 | +79,9% | 1.118.113 |
| Beheerfee | 27.273 | 27.228 | +0,2% | 245.605 |
| Verhuurcommissie | 110.100 | 105.322 | +4,5% | 819.848 |
| Kosten beheer & verhuur | (10.806) | (10.519) | −2,7% | (86.990) |
| Brutomarge beheer & verhuur | 126.567 | 122.031 | +3,7% | 978.463 |
| Schoonmaak | 36.477 | 33.445 | +9,1% | 333.728 |
| Schoonmaakkosten | (17.874) | (16.388) | −9,1% | (163.527) |
| Brutomarge schoonmaak | 18.603 | 17.057 | +9,1% | 170.201 |
| Onderhoud | 20.027 | 16.928 | +18,3% | 189.364 |
| Onderhoudskosten | (12.178) | (10.642) | −14,4% | (116.134) |
| Marge onderhoud | 7.849 | 6.286 | +24,9% | 73.230 |
| Wasserette | 3.551 | 3.618 | −1,9% | 31.377 |
| Winkel | 4.979 | 4.430 | +12,4% | 41.280 |
| Co-working | 2.610 | 2.905 | −10,2% | 24.654 |
| Kosten services | (4.091) | (3.908) | −4,7% | (35.258) |
| Marge services | 7.049 | 7.045 | +0,1% | 62.053 |
| Personeel | (112.467) | (107.308) | −4,8% | (1.005.391) |
| Directie | (19.000) | (19.000) | 0,0% | (171.000) |
| Huisvesting | (11.200) | (11.200) | 0,0% | (100.800) |
| Software & apps | (7.397) | (7.095) | −4,3% | (65.656) |
| Telefoon & internet | (1.420) | (1.420) | 0,0% | (12.780) |
| Auto & reizen | (5.425) | (5.105) | −6,3% | (46.179) |
| Accountancy & verzekeringen | (5.100) | (5.100) | 0,0% | (45.900) |
| Overige kosten | (6.383) | (5.745) | −11,1% | (61.282) |
| Vaste lasten | (168.392) | (161.973) | −4,0% | (1.508.988) |
| EBITDA | 151.029 | 79.046 | +91,1% | 893.072 |
| Afschrijvingen | (3.250) | (3.250) | 0,0% | (29.250) |
| EBIT | 147.779 | 75.796 | +95,0% | 863.822 |
Omzet en EBITDA
Laatste 12 maanden
OmzetEBITDA