Demo: verzonnen bedrijf en verzonnen cijfersNaar hostrev.io
sep '26Op doel
4 ddoel ≤ 7 d
6/12 maanden op doelGemiddeld 8 d
Stijn Visser
Eigenaar · Controller
Vorige maand4 d0 dnaar sep '26
Zelfde periode vorig jaar13 d−9 dsep '25
Beste periode4 dlaatste 12 maanden

Verloop

Waarde per periode

Metingen

12 maanden

DoelStatus
okt '26—7 d—Lopend
sep '264 d7 d−3 dOp koers
aug '264 d7 d−3 dOp koers
jul '267 d7 d0 dOp koers
jun '266 d7 d−1 dOp koers
mei '267 d7 d0 dOp koers
apr '267 d7 d0 dOp koers
mrt '269 d7 d+2 dOnder doel
feb '268 d7 d+1 dOnder doel
jan '269 d7 d+2 dOnder doel
dec '2511 d7 d+4 dOnder doel
nov '2512 d7 d+5 dOnder doel

Afsluitmomenten

Datum waarop de maand volledig was afgesloten

MaandAfgesloten opDagen na maandeinde
september 2026zo 4 okt 20264
augustus 2026vr 4 sep 20264
juli 2026vr 7 aug 20267
juni 2026ma 6 jul 20266
mei 2026zo 7 jun 20267
april 2026do 7 mei 20267
maart 2026do 9 apr 20269
februari 2026zo 8 mrt 20268
januari 2026ma 9 feb 20269
sep '26