sep '26Op doel
3,8 mnddoel ≥ 3,0 mnd
3/12 maanden op doelGemiddeld 2,6 mnd
Joris Hendriks
Eigenaar · Financieel directeur
Vorige maand3,1 mnd+0,7 mndnaar sep '26
Zelfde periode vorig jaar2,8 mnd+1,0 mndsep '25
Beste periode3,8 mndlaatste 12 maanden
Verloop
Waarde per periode
Metingen
12 maanden
| Doel | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| okt '26 | 3,6 mnd | 3,0 mnd | +0,6 mnd | Lopend |
| sep '26 | 3,8 mnd | 3,0 mnd | +0,8 mnd | Op koers |
| aug '26 | 3,1 mnd | 3,0 mnd | +0,1 mnd | Op koers |
| jul '26 | 2,4 mnd | 3,0 mnd | −0,6 mnd | Onder doel |
| jun '26 | 2,4 mnd | 3,0 mnd | −0,6 mnd | Onder doel |
| mei '26 | 3,1 mnd | 3,0 mnd | +0,1 mnd | Op koers |
| apr '26 | 2,5 mnd | 3,0 mnd | −0,5 mnd | Onder doel |
| mrt '26 | 2,8 mnd | 3,0 mnd | −0,2 mnd | Aandacht |
| feb '26 | 2,3 mnd | 3,0 mnd | −0,7 mnd | Onder doel |
| jan '26 | 2,1 mnd | 3,0 mnd | −0,9 mnd | Onder doel |
| dec '25 | 2,2 mnd | 3,0 mnd | −0,8 mnd | Onder doel |
| nov '25 | 2,0 mnd | 3,0 mnd | −1,0 mnd | Onder doel |
Buffer vandaag
3,6 maanden
Op de bank
€ 680k
Vaste lasten per maand
€ 190k
Vaste lasten per maand
Gemiddelde laatste 12 maanden
- Personeel€ 127.22067%
- Directie€ 19.00010%
- Huisvesting€ 14.4008%
- Overige kosten€ 9.6325%
- Software & apps€ 8.4074%
- Accountancy & verzekeringen€ 5.1003%
- Auto & reizen€ 5.0053%
- Telefoon & internet€ 1.4201%