Demo: verzonnen bedrijf en verzonnen cijfersNaar hostrev.io
sep '26Op doel
94%doel ≥ 92%
11/12 maanden op doelGemiddeld 95%
Anouk Timmer
Eigenaar · Reserveringen
Vorige maand94%0%naar sep '26
Zelfde periode vorig jaar94%0%sep '25
Beste periode97%laatste 12 maanden

Verloop

Waarde per periode

Metingen

12 maanden

DoelStatus
okt '2691%92%−0,6%Lopend
sep '2694%92%+2,3%Op koers
aug '2694%92%+2,3%Op koers
jul '2697%92%+5,1%Op koers
jun '2694%92%+2,3%Op koers
mei '2689%92%−3,4%Aandacht
apr '2697%92%+5,1%Op koers
mrt '2697%92%+5,1%Op koers
feb '2697%92%+5,1%Op koers
jan '2694%92%+2,3%Op koers
dec '2597%92%+5,1%Op koers
nov '2597%92%+5,1%Op koers

Woningen lange verhuur

Verhuurd en leegstand

1 leeg34 verhuurd
StatusDetail
LeegSeabreeze Village 1Aleeg sinds 6 okt (15 d) · nieuwe huurder 13 nov€ 1.400
VerhuurdHarbor View 5Cverhuurd t/m 18 nov 2027 (393 d)€ 2.400
VerhuurdHarbor View 2Bverhuurd t/m 2 dec 2027 (407 d)€ 1.450
VerhuurdHarbor View 4Dverhuurd t/m 19 jun 2027 (241 d)€ 1.700
VerhuurdHarbor View 2Cverhuurd t/m 29 dec 2026 (69 d)€ 1.625
VerhuurdPalm Residence 5Cverhuurd t/m 31 dec 2027 (436 d)€ 1.475
VerhuurdPalm Residence 3Bverhuurd t/m 23 jun 2027 (245 d)€ 2.125
VerhuurdPalm Residence 1Averhuurd t/m 31 okt 2026 (10 d)€ 1.700
VerhuurdCoral Bay 4Dverhuurd t/m 6 feb 2027 (108 d)€ 2.400
VerhuurdCoral Bay 2Bverhuurd t/m 14 nov 2026 (24 d)€ 1.800
VerhuurdCoral Bay 2Cverhuurd t/m 26 dec 2026 (66 d)€ 2.100
VerhuurdCoral Bay 5Dverhuurd t/m 10 aug 2027 (293 d)€ 1.900
VerhuurdCoral Bay 4Bverhuurd t/m 20 apr 2027 (181 d)€ 1.825
VerhuurdOlive Grove 3Cverhuurd t/m 24 jul 2027 (276 d)€ 1.825
VerhuurdMarina Point 3Averhuurd t/m 16 aug 2027 (299 d)€ 2.225
VerhuurdMarina Point 3Dverhuurd t/m 25 apr 2027 (186 d)€ 1.875
VerhuurdMarina Point 1Dverhuurd t/m 21 jan 2027 (92 d)€ 1.600
VerhuurdMarina Point 0Averhuurd t/m 10 jul 2027 (262 d)€ 1.875
VerhuurdPine Ridge 0Averhuurd t/m 8 jun 2027 (230 d)€ 2.400
VerhuurdLagoon Park 1Averhuurd t/m 22 feb 2027 (124 d)€ 1.200
VerhuurdLagoon Park 2Averhuurd t/m 20 jul 2027 (272 d)€ 2.450
VerhuurdLagoon Park 3Cverhuurd t/m 30 mrt 2027 (160 d)€ 1.250
VerhuurdLagoon Park 3Bverhuurd t/m 25 dec 2026 (65 d)€ 1.825
VerhuurdSeabreeze Village 4Dverhuurd t/m 20 apr 2027 (181 d)€ 1.625
VerhuurdSeabreeze Village 1Cverhuurd t/m 22 nov 2027 (397 d)€ 1.850
VerhuurdCliffside 5Bverhuurd t/m 12 nov 2026 (22 d)€ 2.050
VerhuurdGolden Dunes 1Dverhuurd t/m 11 apr 2027 (172 d)€ 1.175
VerhuurdGolden Dunes 4Dverhuurd t/m 4 dec 2026 (44 d)€ 1.400
VerhuurdGolden Dunes 3Cverhuurd t/m 7 jun 2027 (229 d)€ 1.275
VerhuurdCitrus Court 3Bverhuurd t/m 3 apr 2027 (164 d)€ 2.425
VerhuurdCitrus Court 0Dverhuurd t/m 18 dec 2027 (423 d)€ 1.900
VerhuurdCitrus Court 1Averhuurd t/m 14 jan 2028 (450 d)€ 1.250
VerhuurdCitrus Court 4Averhuurd t/m 13 jun 2027 (235 d)€ 2.425
VerhuurdCitrus Court 5Bverhuurd t/m 2 apr 2027 (163 d)€ 2.325
VerhuurdVilla Cypressverhuurd t/m 23 nov 2026 (33 d)€ 6.800
sep '26