sep '26Op doel
3,5%doel ≤ 4%
9/12 maanden op doelGemiddeld 3,5%
Eline Vermeulen
Eigenaar · Algemeen directeur
Vorige maand2,5%+1%naar sep '26
Zelfde periode vorig jaar3,7%−0,2%sep '25
Beste periode2,5%laatste 12 maanden
Verloop
Waarde per periode
Metingen
12 maanden
| Doel | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| okt '26 | 3,2% | 4% | −0,8% | Lopend |
| sep '26 | 3,5% | 4% | −0,5% | Op koers |
| aug '26 | 2,5% | 4% | −1,5% | Op koers |
| jul '26 | 2,5% | 4% | −1,5% | Op koers |
| jun '26 | 2,6% | 4% | −1,4% | Op koers |
| mei '26 | 3,9% | 4% | −0,1% | Op koers |
| apr '26 | 3% | 4% | −1% | Op koers |
| mrt '26 | 2,8% | 4% | −1,2% | Op koers |
| feb '26 | 4,7% | 4% | +0,7% | Onder doel |
| jan '26 | 3,8% | 4% | −0,2% | Op koers |
| dec '25 | 4,9% | 4% | +0,9% | Onder doel |
| nov '25 | 5,1% | 4% | +1,1% | Onder doel |
Verzuim per team
Afgelopen 3 maanden
| Team | |
|---|---|
| Operatie | 6,3% |
| Klantenservice | 2,4% |
| Marketing | 2,3% |
| Verhuur & beheer | 1,6% |
| Financiën & administratie | 1,4% |
| Sales | 1,4% |
| Interieur | 1,0% |
Kerncijfers
Gemiddeld 12 mnd
3,5%
Hoogste maand
5,1%
Ziekmeldingen dit jaar
34
Gem. duur
3,2 dagen