sep '26Niet op doel
1,8%doel ≥ 2,5%
9/12 maanden op doelGemiddeld 3,0%
Zoë Hermans
Eigenaar · Marketingmanager
Vorige maand3,6%−1,8%naar sep '26
Zelfde periode vorig jaar3,5%−1,7%sep '25
Beste periode4%laatste 12 maanden
Verloop
Waarde per periode
Metingen
12 maanden
| Doel | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| okt '26 | 3,6% | 2,5% | +1,1% | Lopend |
| sep '26 | 1,8% | 2,5% | −0,7% | Onder doel |
| aug '26 | 3,6% | 2,5% | +1,1% | Op koers |
| jul '26 | 3,7% | 2,5% | +1,2% | Op koers |
| jun '26 | 3% | 2,5% | +0,5% | Op koers |
| mei '26 | 3,3% | 2,5% | +0,8% | Op koers |
| apr '26 | 2,7% | 2,5% | +0,2% | Op koers |
| mrt '26 | 4% | 2,5% | +1,5% | Op koers |
| feb '26 | 3,3% | 2,5% | +0,8% | Op koers |
| jan '26 | 1,7% | 2,5% | −0,8% | Onder doel |
| dec '25 | 3,1% | 2,5% | +0,6% | Op koers |
| nov '25 | 2% | 2,5% | −0,5% | Onder doel |
Instagram
18.108+4,3%deze maand
Facebook
6.715+1,6%deze maand
LinkedIn
4.442+4,0%deze maand
YouTube
2.663+3,7%deze maand
Volgers per kanaal
Laatste 12 maanden
InstagramFacebookLinkedInYouTube
Bereik Instagram
Per maand