sep '26Op doel
29%doel ≥ 20%
6/12 maanden op doelGemiddeld 20%
Joris Hendriks
Eigenaar · Financieel directeur
Vorige maand29%0%naar sep '26
Zelfde periode vorig jaar20%+8,9%sep '25
Beste periode29%laatste 12 maanden
Verloop
Waarde per periode
Metingen
12 maanden
| Doel | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| okt '26 | 21% | 20% | +0,6% | Lopend |
| sep '26 | 29% | 20% | +8,5% | Op koers |
| aug '26 | 29% | 20% | +8,5% | Op koers |
| jul '26 | 25% | 20% | +5,2% | Op koers |
| jun '26 | 27% | 20% | +6,5% | Op koers |
| mei '26 | 21% | 20% | +0,9% | Op koers |
| apr '26 | 23% | 20% | +2,7% | Op koers |
| mrt '26 | 20% | 20% | −0,2% | Aandacht |
| feb '26 | 14% | 20% | −6,4% | Onder doel |
| jan '26 | 19% | 20% | −1,5% | Aandacht |
| dec '25 | 14% | 20% | −6,4% | Onder doel |
| nov '25 | 5,8% | 20% | −14% | Onder doel |
Omzet en EBITDA
Per maand
OmzetEBITDA
Brutomarge per onderdeel
2026 t/m vorige maand
- Vastgoedverkoop€ 1,1 mln38%
- Beheer & verhuur€ 978k34%
- Interieur€ 513k18%
- Schoonmaak€ 170k6%
- Onderhoud€ 73k3%
- Services€ 62k2%